Kihelyezett áru
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2012. február 26., 20:46 változat (szerkesztés) Homena (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2012. február 27., 10:15) (szerkesztés) (undo) Homena (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Átvételi elismervény monitor</h2>) |
||
(8 intermediate revisions not shown.) | |||
10. sor: | 10. sor: | ||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kihelyezett áru</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kihelyezett áru</h2>= | ||
- | A kihelyezett áru kezelés feladata a partnerhez/dolgozóhoz kihelyezett áru adminisztrálásának támogatása, követése. | + | A kihelyezett áru kezelés feladata a partnerhez/dolgozóhoz kihelyezett áru (eszköz, szerszám, munkaruha stb.) adminisztrálásának támogatása, követése. |
==<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kiadó átvételi elismervény</h2>== | ==<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kiadó átvételi elismervény</h2>== | ||
{|style="background:#f5f5f5;" cellpadding="10" | {|style="background:#f5f5f5;" cellpadding="10" | ||
- | |[[Kép:K_a_1.JPEG|370px|Pénzmozgás tétel böngésző]] | + | |[[Kép:K_a_1.JPEG|370px|Kiadó átvételi elismervény]] |
|valign=top| | |valign=top| | ||
- | A képen a "Pénzmozgás tétel böngésző munkafüzet" látható, ahol az opcionálisan beállítható időszakra az elemi pénzmozgás tételek lekérdezése és összesítése végezhető. | + | Kiadó átvételi elismervény |
+ | * Átvételi elismervény fej rögzítése: | ||
+ | ** Új sor (F6) megadása után a bejelentkezett felhasználó és dátum automatikusan kitöltésre kerül. A partner kitöltése kötelező - csak érvényes, a bejelentkezett vállalatban értelmezett partner választható ki. A leírás, hivatkozás és a megjegyzés opcionálisan megadható. | ||
+ | * Átvételi elismervény tétel rögzítése: | ||
+ | ** Új sor (F6) megadása, kötelezően meg kell adni az átvételi mozgásnemet, amely meghatározhatja, hogy melyik raktár készletéből lehet kiválasztani a kihelyezendő árut (átvételi mozgásnemben ki van töltve a raktár és mozgásnem páros). Érvényesítéskor, az átvételi mozgásnemben előírt a raktár és mozgásnem párosra legenerálódnak a kapcsolódó kiadó készletmozgások. | ||
+ | ** ha a átvételi elismervény mozgásnem hivatkozik mozgásnemre (és raktárra), akkor a kiválasztott cikk a pillanatnyi és a kiadás napi záró készlete alapján választható. A cikk azonosítási módjának "cikk"-nek kell lennie. | ||
+ | ** ha a cikk kitöltött, a mennyiségi egység a cikk alapján kap értéket, nem módosítható másra | ||
+ | ** megadható a kihordás lejárati dátum, csak a bizonylat dátumánál nagyobb dátum választható ki. | ||
+ | ** negatív mennyiség/darab nem adható meg | ||
+ | ** opcionálisan megadható a hivatkozás, leírás, megjegyzés. Érvényesítéskor, ha legenerálódnak a kapcsolódó kiadó készletmozgások, akkor a hivatkozásban megadott értékek a készletmozgás fejek hivatkozásaiba másolásra kerülnek. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Kép:K_a_3.JPG|370px|Kihelyezett áru bizonylat riport]] | ||
+ | |valign=top| | ||
+ | A képen a Kihelyezett áru bizonylat riportja látható | ||
+ | |||
|} | |} | ||
22. sor: | 36. sor: | ||
{|style="background:#f5f5f5;" cellpadding="10" | {|style="background:#f5f5f5;" cellpadding="10" | ||
- | |[[Kép:K_a_2.JPG|370px|Pénzmozgás tétel böngésző]] | + | |[[Kép:K_a_2.JPG|370px|Visszavételező átvételi elismervény]] |
|valign=top| | |valign=top| | ||
- | A képen a "Pénzmozgás tétel böngésző munkafüzet" látható, ahol az opcionálisan beállítható időszakra az elemi pénzmozgás tételek lekérdezése és összesítése végezhető. | + | Visszavételező átvételi elismervény rögzítésével egy régebbi kiadás még "fennmaradó" részéből lehet visszavételezni a kihelyezett árut. |
- | |- | + | * Átvételi elismervény fej rögzítése: |
- | |[[Kép:K_a_3.JPG|370px|Pénzmozgás tétel böngésző lekérdezésnek eredménye]] | + | ** Új sor (F6) megadása után a bejelentkezett felhasználó és dátum automatikusan kitöltésre kerül. A partner kitöltése kötelező - csak érvényes, a bejelentkezett vállalatban értelmezett partner választható ki. A leírás, hivatkozás és a megjegyzés opcionálisan megadható. |
- | |valign=top| | + | * Átvételi elismervény tétel rögzítése: |
- | A képen a Pénzmozgás tétel böngésző lekérdezésnek eredménye látható | + | ** Új sor (F6) megadása, kötelezően meg kell adni az átvételi mozgásnemet, amely meghatározhatja, hogy melyik raktár készletére kerül a kihelyezett áru (átvételi mozgásnemben ki van töltve a raktár és mozgásnem páros). Érvényesítéskor, az átvételi mozgásnemben előírt a raktár és mozgásnem párosra legenerálódnak a kapcsolódó visszavételező készletmozgások. |
- | * a pénzkészlet érték, pénzkészlet érték (kpn) és a pénzkészlet árfolyam oszlopok az oszlop fejléc rendezéssel előrébb lettek helyezve, hogy együtt legyenek láthatóak a dátum, bank/pénztár, jogcím ill. a deviza pénznem adatokkal. | + | ** az átvételi mozgásnem megadása után a kiadó átvételi elismervény tétel választása történik a következő feltételekkel: |
+ | *** partnernek azonosnak kell lenni | ||
+ | *** átadott mennyiség nagyobb mint 0 | ||
+ | *** kihordás lejárati dátum nagyobb vagy egyenlő mint az átvételi elismervény dátuma | ||
+ | ** átadott cikk választható akkor, ha a mozgásnem előír raktárat és mozgásnemet és cikk azonosításúnak kell hogy legyen. Használati esete: ha a visszavett cikk a kiadott cikktől eltér, például kiadáskor még új az eszköz, visszavételkor már használt (új kést kapott, használt kést ad vissza készletre..... az átvételi elismervényen viszont a kiadott kés visszaadása szerepel). | ||
+ | |||
|} | |} | ||
==<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Átvételi elismervény monitor</h2>== | ==<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Átvételi elismervény monitor</h2>== | ||
{|style="background:#f5f5f5;" cellpadding="10" | {|style="background:#f5f5f5;" cellpadding="10" | ||
- | |[[Kép:K_a_4.JPG|370px|Pénzmozgás tétel böngésző]] | + | |[[Kép:K_a_4.JPG|370px|Átvételi elismervény monitor]] |
|valign=top| | |valign=top| | ||
- | A képen a "Pénzmozgás tétel böngésző munkafüzet" látható, ahol az opcionálisan beállítható időszakra az elemi pénzmozgás tételek lekérdezése és összesítése végezhető. | + | A képen a "Átvételi elismervény monitor" látható. |
+ | |||
+ | Partnerenként a kiadott, de vissza még nem vett és nem lejárt tartozás listázható. Szűrő feltételként megadható a partner, dátum. "Minden?" pipa hatása: kikapcsoltan minden forgalom, bekapcsoltan csak a vissza nem vett/nem lejárt kiadott cikkek listázhatóak. | ||
+ | Táblázatosan megjelennek a partnerek. „Minden?” pipa szerint kiknek van még nem lejárt, még vissza nem vett tartozása vagy a szűrési feltétel szerint az összes partner listázható. | ||
+ | |||
+ | Kihelyezett cikkek blokkban a következő adatok láthatóak: | ||
+ | * Kiadás dátum | ||
+ | * cikk/név | ||
+ | * mennyiség | ||
+ | * hivatkozás | ||
+ | * Visszavét dátum | ||
+ | * cikk/név | ||
+ | * mennyiség | ||
+ | * hivatkozás | ||
+ | |||
+ | "Minden" pipa kikapcsoltan: | ||
+ | * azon kiadások jelennek meg, ahol még nincsenek teljesen visszavéve és nem jártak le | ||
+ | |||
|} | |} | ||
45. sor: | 81. sor: | ||
{|style="background:#f5f5f5;" cellpadding="10" | {|style="background:#f5f5f5;" cellpadding="10" | ||
- | |[[Kép:K_a_5.JPG|370px|Pénzmozgás tétel böngésző]] | + | |[[Kép:K_a_5.JPG|370px|Átvételi mozgásnem]] |
|valign=top| | |valign=top| | ||
- | A képen a "Pénzmozgás tétel böngésző munkafüzet" látható, ahol az opcionálisan beállítható időszakra az elemi pénzmozgás tételek lekérdezése és összesítése végezhető. | + | A képen a "Átvételi mozgásnem" látható. |
+ | Átvételi mozgásnemek karbantartó munkafüzete | ||
+ | Mozgásnemek létrehozása, módosítása, törlése végezhető. | ||
+ | Beállításra kerül az irány (Kiadás, Bevételezés), raktár és a mozgásnem páros. A raktár és a mozgásnem páros hatására az átvételi elismervény érvényesítéskor legenerálódnak a kiadás-, bevételezés készletmozgások. | ||
|} | |} |
Aktuális változat

Kihelyezett áru
Tartalomjegyzék |
[szerkesztés] Kihelyezett áru
A kihelyezett áru kezelés feladata a partnerhez/dolgozóhoz kihelyezett áru (eszköz, szerszám, munkaruha stb.) adminisztrálásának támogatása, követése.